Self-mesh PVC Profile Provides Convenience in Exterior Applications
Used for corner finishes and creating a smooth shape for aesthetic purposes during thermal insulation of building exterior façades.
| Findings | Tensile Strength βf Under Ambient Conditions | Tensile Strength βf Under Aggressive Conditions | ||
|---|---|---|---|---|
| Warp Direction | Weft Direction | Warp Direction | Weft Direction | |
| Limit Value Average (min) | 26.0±0.5 (N/mm) | 31.5±0.5 (N/mm) | 20.0 ±0.5 (N/mm) | 23.5±0.5 (N/mm) |
| Mesh dimensions average (min) | 80×80±5 mm | |||
| Findings | Tensile Strength βf Under Ambient Conditions | Tensile Strength βf Under Aggressive Conditions | ||
|---|---|---|---|---|
| Warp Direction | Weft Direction | Warp Direction | Weft Direction | |
| Limit Value Average (min) | 26.0±0.5 (N/mm) | 31.5±0.5 (N/mm) | 20.0 ±0.5 (N/mm) | 23.5±0.5 (N/mm) |
| Mesh dimensions average (min) | 80×80 ±5 mm | |||
Plastic packaging containing 25 and 50 pieces of profiles
Manufactured in accordance with TS EN 13496 standard.